From € 179.000
Pulpí
Ref 54340093-01
EXTÉRIEURS
Les extérieurs des logements sont conçus pour offrir un espace de détente et de plaisir en plein air. Chaque propriété dispose d'une terrasse privée, parfaite pour profiter de la vue sur la mer et du climat méditerranéen. De plus, les rez-de-chaussée disposent d'un jardin, offrant un espace supplémentaire pour les activités en plein air ou pour créer une oasis personnelle de tranquillité. La situation à Pulpí, proche de la mer, permet de profiter de promenades côtières et d'activités nautiques, complétant l'expérience de vivre dans un environnement naturel privilégié.
INTÉRIEURS
Le design intérieur des logements combine fonctionnalité et style. Toutes les propriétés sont équipées de la climatisation, assurant un environnement confortable toute l'année. Les appareils inclus facilitent la vie quotidienne, tandis que les placards intégrés offrent des solutions de rangement efficaces. De plus, chaque logement dispose d'un vidéophone, offrant sécurité et confort. La distribution des propriétés, avec des options de 1 à 3 chambres et 1 ou 2 salles de bains, permet de choisir la configuration qui s'adapte le mieux aux besoins personnels.
ESPACES COMMUNS
La résidence offre une série de zones communes conçues pour le bien-être et le plaisir de tous les résidents. Parmi les installations disponibles se trouve une piscine communautaire, idéale pour se rafraîchir pendant les chaudes journées d'été. De plus, la salle de sport communautaire permet de maintenir un style de vie actif sans avoir à quitter le complexe. Ces installations favorisent un sentiment de communauté et offrent des espaces supplémentaires pour les loisirs et l'exercice.
| Ref | Type | Price | BR | BA | Interior | Terrace | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54340093-03_1 | Appartement | € 179.000 | 1 | 1 | 73 m² | 17 m² | Available | — |
| 54340093-03_2 | Appartement | € 179.000 | 1 | 1 | 73 m² | 17 m² | Available | — |
| 54340093-03_3 | Appartement | € 179.000 | 1 | 1 | 73 m² | 17 m² | Available | — |
| 54340093-05_2 | Appartement | € 231.000 | 2 | 2 | 93 m² | 20 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-05_8 | Appartement | € 231.000 | 2 | 2 | 93 m² | 20 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-05_9 | Appartement | € 231.000 | 2 | 2 | 93 m² | 20 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-05_13 | Appartement | € 231.000 | 2 | 2 | 93 m² | 20 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-05_10 | Appartement | € 231.000 | 2 | 2 | 93 m² | 20 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-05_11 | Appartement | € 231.000 | 2 | 2 | 93 m² | 20 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-05_5 | Appartement | € 231.000 | 2 | 2 | 93 m² | 20 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-05_1 | Appartement | € 231.000 | 2 | 2 | 93 m² | 20 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-05_3 | Appartement | € 231.000 | 2 | 2 | 93 m² | 20 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-05_4 | Appartement | € 231.000 | 2 | 2 | 93 m² | 20 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-05_6 | Appartement | € 231.000 | 2 | 2 | 93 m² | 20 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-05_12 | Appartement | € 231.000 | 2 | 2 | 93 m² | 20 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-05_7 | Appartement | € 231.000 | 2 | 2 | 93 m² | 20 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-07_1 | Appartement | € 232.000 | 2 | 2 | 90 m² | 26 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-07_2 | Appartement | € 232.000 | 2 | 2 | 90 m² | 26 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-01_1 | Appartement | € 233.000 | 2 | 2 | 100 m² | 29 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-01_2 | Appartement | € 233.000 | 2 | 2 | 100 m² | 29 m² | Available | ⇩ |
| 54340093-02_8 | Appartement | € 234.000 | 2 | 2 | 90 m² | 34 m² | Available | — |
| 54340093-02_2 | Appartement | € 234.000 | 2 | 2 | 90 m² | 34 m² | Available | — |
| 54340093-02_3 | Appartement | € 234.000 | 2 | 2 | 90 m² | 34 m² | Available | — |
| 54340093-02_1 | Appartement | € 234.000 | 2 | 2 | 90 m² | 34 m² | Available | — |
| 54340093-02_5 | Appartement | € 234.000 | 2 | 2 | 90 m² | 34 m² | Available | — |
| 54340093-02_4 | Appartement | € 234.000 | 2 | 2 | 90 m² | 34 m² | Available | — |
| 54340093-02_6 | Appartement | € 234.000 | 2 | 2 | 90 m² | 34 m² | Available | — |
| 54340093-02_7 | Appartement | € 234.000 | 2 | 2 | 90 m² | 34 m² | Available | — |
| 54340093-04_1 | Appartement | € 320.000 | 3 | 2 | 117 m² | 58 m² | Available | — |
| 54340093-04_2 | Appartement | € 320.000 | 3 | 2 | 117 m² | 58 m² | Available | — |
| 54340093-06_1 | Appartement | € 341.000 | 3 | 2 | 123 m² | 50 m² | Available | ⇩ |
Questions or a viewing? Reach us via the contact form.